
O REP BIO I é o Registrador de Ponto Eletrônico com a qualidade BioForLife. Excelente custo e totalmente adequado às especificações da Portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego.
O REP BIO I alia alta qualidade, design arrojado e facilidade na configuração.
| Capacidade de impressões digitais | 3.000 usuários. |
| Capacidade de cadastro de Cartões de proximidade | 10.000 cartões. |
| Comunicação | TCP/IP, RS232/485, 2 USB (Porta fiscal e USB adicional). |
| Impressora | Térmica integrada com bobina de papel com duração de 5 anos. |
| Papel utilizado | bobina com comprimento de 80 metros. |
| Velocidade de impressão: | 35mm/s (emite recibo em menos de 3 segundos). |
| Capacidade de tickets | 1150 tickets aprox. |

Controlador de ponto biométrico com design arrojado e compacto, único no mercado. Garante maior organização e praticidade no controle de ponto. Sua fácil instalação e gerenciamento proporcionam uma implantação tranqüila, com o melhor custo benefício do mercado.
O reconhecimento por impressão digital acaba com as fraudes nas marcações de ponto.
| Capacidade de usuários | 2800 impressões digitais. |
| Memória | 50000 Registros. |
| Modos de Verificação | 1:1 ou 1:N |
| Controle Elétrico | Contatos de relé de 3A 12V. |
| Comunicação | TCP-IP, Wiegand 26-Bits IN/OUT, RS232, RS485, USB (Pen drive). |
| Teclado e Display | Teclado de 4 x 4 e Display de cristal liquido LCD de 2 linhas com iluminação azul. |
| Alimentação | 12V DC / 50mA em espera, 400mA em acionamento. |
| Velocidade de validação | < 2s. |
| FRR | < 1% |
| FAR | < 0,0001% |
| Temperatura de operação | 0 - 45 C |
| Umidade | 20% - 80% |
| Idioma | Português. |
| Tamanho | 140 x 117 x 45 mm (Largura x Altura x Profundidade). |


Controlador de ponto por cartão de proximidade. Sua fácil instalação e gerenciamento proporcionam uma implantação tranqüila, com o melhor custo benefício do mercado.
| Capacidade de usuários | 10000 cartões de proximidade. |
| Memória | 30000 Registros. |
| Modos de Verificação | 1:1 ou 1:N |
| Controle Elétrico | Contatos de relé de 3A 12V. |
| Comunicação | TCP-IP, Wiegand 26-Bits OUT, RS232, RS485. |
| Teclado e Display | Teclado de 4 x 4 e Display de cristal liquido LCD de 2 linhas com iluminação azul. |
| Alimentação | 12V DC / 50mA em espera, 400mA em acionamento. |
| Velocidade de validação | < 2s. |
| Distância de leitura | 10 a 15 cm. |
| Temperatura de operação | 0 - 45 C |
| Umidade | 20% - 80% |
| Idioma | Português. |
