Descrição
Vantagens
![]() |
Vantagens do REP BIO
|
Especificação Técnica
| Capacidade de usuários | 3.400 impressões digitaisCartões de Proximidade (opcional) |
| Leitor Biométrico | 500 DPI |
| Modos de Verificação | Impressão digital, Cartão ou Senha |
| Comunicação | TCP-IP, 2 saídas USB (Pen drive) |
| Display Touchscreen | Display LCD TFT colorido 4.3” |
| Alimentação | 110-220V Bivolt ~ 60 Hz |
| Velocidade de validação | < 1s. |
| FRR | < 1% |
| FAR | < 0,0001% |
| Temperatura de operação | 0 – 45 C |
| Velocidade Impressão | 200 mm/s |
| Idioma | Português |
| Tamanho bobina | 360 metros x 57 mm Corte Automático |
| Tamanho Equipamento | 330 x 220 x 130 mm (P x A x L) |
| Certificações | Homologado pelo MTE (Ministério do. Trabalho) |
Veja também outros produtos de Controle de Ponto:
| SOFTWARE CONTROLE DE PONTO |
![]() |
| + Detalhes |


